Bentley Flying Spur - 2.9 V6 Hybrid Mulliner 544PK | Pano | B&O | Night | Luchtvering | Garantie
2023, Hybride, Automaat, Sedan, Zwart
€ 179.980
79.987 km

























Kenmerken
| Prijs | € 179.980 |
| Prijs excl. BTW | € 149.241 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand | 79.987 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| APK | Ja, tot 06 juli 2027 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | 06-07-2023 |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Motorvermogen | 400 kW (544 pk) |
| Aantal cilinders | 6-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | Zwart |
| Gewicht | 2480 kg |

