BMW i4 - eDrive35 M Sport Pro Edition 70 kWh | M Sportpakket Pro | Comfort Pack
2026, Elektrisch, Automaat, Hatchback, Grijs
€ 62.846
1 km






Kenmerken
| Prijs | € 62.846 |
| Prijs excl. BTW | € 52.058 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 1 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | - |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 210 kW (286 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Oorspronkelijke kleur | Brooklyn Grau (C4P) |
| Gewicht | 1970 kg |

