BMW i5 Touring - xDrive40 84 kWh | M Sportpakket Pro | Innovation Pack | Travel Pack | Comfort Pack | Trekh
2026, Elektrisch, Automaat, Sedan, Zwart
€ 99.425
1 km






Kenmerken
| Prijs | € 99.425 |
| Prijs excl. BTW | € 82.289 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 1 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | - |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 290 kW (394 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | M Carbonschwarz metallic (zwart metallic |
| Gewicht | 2245 kg |

