BMW i5 - eDrive40 M Sport Edition 84 kWh h.u.d. trekhaak
03-2024, Elektrisch, Automaat, Sedan, Blauw
€ 56.995
23.492 km


























Kenmerken
| Prijs | € 56.995 |
| Bouwjaar | maart 2024 |
| Kilometerstand | 23.492 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 22 maart 2028 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | GKN-75-J |
| Datum deel 1 | 22-03-2024 |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Motorvermogen | 250 kW (340 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 2105 kg |

