BMW i5 - eDrive40 M Sport Edition 84 kWh M Sport Pro | Panoramadak | Travel Pack | Trekhaak | Comfo
2026, Elektrisch, Automaat, Sedan, Blauw
€ 92.257
15 km




Kenmerken
| Prijs | € 92.257 |
| Prijs excl. BTW | € 76.245 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | - |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Motorvermogen | - |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | BMW Individual Tansanit metallic (blauw |
| Gewicht | 2095 kg |

