BMW XM - | V8 | Bowers & Wilkins | 23'' | Driv. Ass. Prof. | Elek. Trekhaak | Soft-Close
04-2023, Hybride, Automaat, SUV / Terreinwagen, Zwart
€ 104.895
48.108 km

























Kenmerken
| Prijs | € 104.895 |
| Bouwjaar | april 2023 |
| Kilometerstand | 48.108 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| APK | Ja, tot 03 april 2027 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | GDG-50-L |
| Datum deel 1 | 03-04-2023 (import) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 360 kW (489 pk) |
| Aantal cilinders | 8-cilinder |
| Cilinderinhoud | 4395 cc |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | M Carbonschwarz metallic (zwart metallic |
| Gewicht | 2685 kg |

