Dacia Spring - Extreme 100 24.3 kWh | Camera | SoH 96% | Airco | Navigatie | V2L | Cruise control |
2026, Elektrisch, Automaat, Hatchback, Grijs
€ 17.900

























Kenmerken
| Prijs | € 17.900 |
| Prijs excl. BTW | € 14.879 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 3.812 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 25 maart 2030 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | KDL-40-F |
| Datum deel 1 | 25-03-2026 |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 75 kW (102 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Oorspronkelijke kleur | Seafoam (KQZ) |
| Gewicht | 970 kg |

