Farizon SV - L1H1 83 kWh 270 Graden deuren, Trekhaak
2026, Elektrisch, Automaat, Bestel,
€ 47.600 excl. BTW
25 km






















Kenmerken
| Prijs | € 47.600 excl. BTW |
| Prijs incl. BTW | € 57.596 |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 25 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, excl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | - |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | - |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | - |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 2200 kg |

