Hyundai Inster - Evolve 49 kWh Inc Winterpack € 30710, voordeel €3500. € 27210
2025, Elektrisch, Automaat, SUV / Terreinwagen, Zwart
€ 27.210
1 km
















Kenmerken
| Prijs | € 27.210 |
| Prijs excl. BTW | € 22.488 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2025 |
| Kilometerstand | 1 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | JNX-93-P |
| Datum deel 1 | - |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 84 kW (114 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | Zwart |
| Gewicht | 1328 kg |

