Hyundai Inster - Pulse 49 kWh | 3-Fasen | Snelladen | Navigatie | Camera | Parkeersensoren |
03-2025, Elektrisch, Automaat, SUV / Terreinwagen, Geel
€ 27.900
7.402 km

























Kenmerken
| Prijs | € 27.900 |
| Prijs excl. BTW | € 23.131 excl. BTW |
| Bouwjaar | maart 2025 |
| Kilometerstand | 7.402 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 12 maart 2029 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | HHH-99-F |
| Datum deel 1 | 12-03-2025 |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 85 kW (116 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Geel |
| Oorspronkelijke kleur | Buttercream Yellow |
| Gewicht | 1310 kg |

