Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh / Navigatie + Apple Carplay/Android Auto / Climate Control / Lederen BekElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGroen4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkAHerwers Apeldoorn Apeldoorn Bewaar103.180 km - 2019103.180 km2019€ 19.935 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV 204pk 2WD Premium 64 kWh AUTOMAAT NAVI LED CAMERA STOELV TREKHAAKElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAMotorhuis Heemskerk Heemskerk Bewaar52.291 km - 201952.291 km2019€ 18.930 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh | Cruise Control | Climate Control | DAB | Navigatie | AchteruitrijcamerElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkAVan Mossel Hyundai Leeuwarden Leeuwarden Bewaar101.570 km - 2019101.570 km2019€ 18.940 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar189.743 km - 2019189.743 km2019€ 17.245 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar150.764 km - 2019150.764 km2019€ 16.945 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar173.277 km - 2019173.277 km2019€ 16.945 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar127.800 km - 2019127.800 km2019€ 17.345 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar141.288 km - 2019141.288 km2019€ 17.245 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh | Bi-Tone | LEDER | NAVI | ECC ✅ 1e EigenaarElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenOranje4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar48.990 km - 201948.990 km2019€ 20.900 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenOranje4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar61.946 km - 201961.946 km2019€ 17.745 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh LEDER NAVI SCHUIFDAK LMVElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkADealerAuto's Emmen Emmen Bewaar106.841 km - 2019106.841 km2019€ 16.950 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh (INCL-BTW) *VOLLEDER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAHaverkamp Auto's B.V. Teuge Bewaar69.038 km - 201969.038 km2019€ 19.345 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWhElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAHerwers Hyundai Doetinchem Doetinchem Bewaar140.971 km - 2019140.971 km2019€ 18.935 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh 100% EV. / Navigatie / Pdc+Camera / Xenon / Leder / stoelverwarming / CrElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkADekrie Auto's B.V. Vlijmen Bewaar112.183 km - 2019112.183 km2019€ 17.990 Bewaar
Hyundai Kona Electric EV Premium 64 kWh 3 fase 8% bijtel 506 Km actieradius warmtepompElektrischAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAWim Hofman Auto's Bergschenhoek Bewaar33.702 km - 202033.702 km2020€ 24.740 Bewaar