Land Rover Range Rover Sport - P460e Dynamic HSE | 2026 | Full Options | NP. 147.812, - | Massage | 23" inch | Trekhaak |
2026, Hybride, Automaat, SUV / Terreinwagen, Grijs
€ 138.900
1.046 km

























Kenmerken
| Prijs | € 138.900 |
| Prijs excl. BTW | € 114.933 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2026 |
| Kilometerstand | 1.046 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 8 |
| APK | Ja, tot 07 januari 2030 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | 07-01-2026 |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 338 kW (460 pk) |
| Aantal cilinders | 6-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2996 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Grijs (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | Borasco Grey Metallic (grijs metallic) |
| Gewicht | 2635 kg |

