Lynk & Co 01 1.5 PHEV 261PK 1800KG Trekgewicht- Panorama DakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursADekkerautogroep Ford Purmerend Purmerend Bewaar42.780 km - 202342.780 km2023€ 24.945 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 261PK 1800KG Trekgewicht- Panorama DakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursADekkerautogroep Ford Purmerend Purmerend Bewaar41.113 km - 202341.113 km2023€ 24.945 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV 261PK 1800KG Trekgewicht- Panorama DakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursADekkerautogroep Ford Purmerend Purmerend Bewaar17.829 km - 202317.829 km2023€ 26.445 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 Plug-in Hybrid Pano Navi Klima Automaat Applecarplay Cruise 360 Camera NapHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAVakgarage van Winsum B.V. Kampen Bewaar78.102 km - 202378.102 km2023€ 22.400 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC | NAVI | KEYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar54.981 km - 202354.981 km2023€ 23.595 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC | NAVI | KEYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar31.225 km - 202331.225 km2023€ 25.195 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC | NAVI | KEYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar35.226 km - 202335.226 km2023€ 24.885 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar51.797 km - 202351.797 km2023€ 23.795 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | MY23 | 6.6 KWH | ZWARTE HEMEL | PANO | 360 |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar32.548 km - 202332.548 km2023€ 25.890 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar51.451 km - 202351.451 km2023€ 23.795 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar43.509 km - 202343.509 km2023€ 24.495 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 PHEV | 6, 6 KWH | MY22 | PANO | 360 CAMERA | ACC |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAAutomotive Center Oudewater - Verkoop B.V. Oudewater Bewaar49.532 km - 202349.532 km2023€ 23.895 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 | Navi | Cruise | Clima | Camera | Park sens | Lm-VelgenHybrideAutomaatSUV / Terreinwagen4/5-deursAVan der Boon Auto's Alphen B.V. Alphen aan den Rijn Bewaar32.832 km - 202332.832 km2023€ 24.450 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 Plugin Hybrid 261pk Automaat Apple Carplay / 360 Camera / Infinity Sound / PanoramadakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAAutobedrijf Kooiman BV Oud-Beijerland Bewaar28.755 km - 202328.755 km2023€ 27.295 Bewaar
Lynk & Co 01 1.5 261pk PHEV 7DCTH , Panoramadak , Adaptive cc , CarplayHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursKoole & Melse Autobedrijf Goes Bewaar72.511 km - 202372.511 km2023€ 22.950 Bewaar