Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Edition | Winterpack | Trekhaak | Carplay | Clima | CameraBenzineAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursCVaatstra Automotive De Westereen Bewaar71.089 km - 202171.089 km2021€ 15.945 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Ultimate | Hoge instap | Navigatie | Achteruitrijcamera | Leder | Stoel met geheBenzineAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBWassink Autogroep Venray Venray Bewaar63.806 km - 201863.806 km2018€ 13.940 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive | Electrische achterklep | Navigatie | Camera | Half lederenBenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursBHaaima Wirdum Wirdum Bewaar119.579 km - 01-2018119.579 km01-2018€ 12.950 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Online |Carplay|Trekhk|PDC|Navi|BenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBMarijnissen Occasions Etten-Leur Bewaar138.525 km - 2018138.525 km2018€ 9.995 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Ultimate Automaat Stoel + stuurverwarming, Camera, Apple Carpay, ParkeersensorenBenzineAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBAuto Laumen B.V. Sittard Bewaar99.801 km - 201899.801 km2018€ 15.850 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive|PDC|CARPLAY|APK 8-2027BenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBAutowijs B.V. Veen Bewaar186.035 km - 11-2018186.035 km11-2018€ 7.895 Bewaar
Opel Grandland X 1.6 Turbo Hybrid Business Edition | Achteruitrijcamera | Apple Carplay/Android Auto|telefoHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkAMotorhuis Velsen Velserbroek Bewaar41.114 km - 202141.114 km2021€ 18.895 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Elegance|Carplay|Dodehoek|Camera|Trekhaak|BenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBAutobedrijf Kalsbeek Heerenveen Bewaar78.157 km - 202178.157 km2021€ 14.999 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business + Clima/Navi/Camera/Half Leder/CarPlayBenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBTappel Assen Assen Bewaar165.154 km - 2019165.154 km2019€ 11.450 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business + | Nette Auto + NAP + Cruise control Nu € 8.975, -BenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBAuto Balk Bakhuizen Bewaar176.275 km - 2018176.275 km2018€ 8.975 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business|Carplay|Navi|PDC|BenzineAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursBMarijnissen Occasions Etten-Leur Bewaar137.398 km - 2018137.398 km2018€ 11.950 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 130pk Business Edition Automaat | Navigatie | Climate Control | Cruise Control | ParkeBenzineAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBOVAG garantieBNefkens Oirschot Oirschot Bewaar95.899 km - 07-201995.899 km07-2019€ 15.825 Bewaar
Opel Grandland X 1.6 Turbo Plug-In Hybrid GS Line | SOH 98, 6 | Cruise control | Stuurverwarming | CarplayHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursASeldenrijk B.V. Harderwijk Bewaar9.388 km - 06-20239.388 km06-2023€ 22.900 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive ECC / CRUISE / NAVI / LMV / PARKEERSENSOREN / ACHERUITRIJCAMEBenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBBot Auto's Sliedrecht Bewaar105.531 km - 2019105.531 km2019€ 10.995 Bewaar
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business ExecutiveBenzineHandgeschakeldSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieBVan der Burg B.V. Zoetermeer Bewaar73.922 km - 202173.922 km2021€ 15.950 Bewaar