Opel Karl - 1.0 ecoFLEX Edition automaat, airco, cruise controle, elec pakket 53.000 km 1e eigenaar de
2016, Benzine, Automaat, Hatchback, Rood
€ 8.999
53.810 km

























Kenmerken
| Prijs | € 8.999 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 53.810 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 5 |
| APK | Bij aflevering |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | - |
| Datum deel 1 | 28-04-2016 (import) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 55 kW (75 pk) |
| Aantal cilinders | 3-cilinder |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Energielabel | C |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Rood |
| Oorspronkelijke kleur | Rood |
| Gewicht | 839 kg |

