Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno | Achteruitrijcamera | Climate Control | Parkeersensoren VoorHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Drachten Drachten Bewaar50.073 km - 02-202450.073 km02-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 R.S. Line | Stoelverwarming | Adaptive Cruise Control | NaviHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursABochane Auto Nijmegen Nijmegen Bewaar81.585 km - 12-202181.585 km12-2021€ 18.900 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line ACHTERUITRIJCAMERA | PARKEERSENSOREN ACHTER | BLIS | NAVIGHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursABochane Apeldoorn Apeldoorn Bewaar82.654 km - 04-202282.654 km04-2022€ 21.600 Bewaar
Renault Captur 1.6 Hybrid 145 R.S. Line AUTOMAAT | CAMERA | NAVI | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTOHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkANieuwendijk Amsterdam Zuid-Oost Amsterdam Bewaar54.088 km - 08-202254.088 km08-2022€ 23.445 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno | Navigatie | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | CHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Sneek Sneek Bewaar48.435 km - 03-202448.435 km03-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur E-Tech Hybrid 145pk Techno | Grootscherm navigatie | Digitaal dashboard | AchteruitrijcameHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAABD Heerenveen Heerenveen Bewaar51.500 km - 03-202451.500 km03-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-TECH HYBRID 145PK R.S LINE AUT SOH 95, 71% | Navi | Camera | PDV v/aHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAhvauto.nl Drachten Bewaar60.861 km - 03-202260.861 km03-2022€ 19.900 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line Halfleder | Camera | Cruise | ClimateHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursASpiering & Pluym Delfgauw Delfgauw Bewaar55.496 km - 202255.496 km2022€ 21.285 Bewaar
Renault Captur E-Tech Hybrid 145pk Techno | Grootscherm navigatie | Digitaal dashboard | AchteruitrijcameHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursAABD Sneek Sneek Bewaar48.838 km - 03-202448.838 km03-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur E-Tech Hybrid 145PK Evolution | Climate control | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Heerenveen Heerenveen Bewaar24.753 km - 01-202324.753 km01-2023€ 22.400 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno | Navigatie | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren achter | CHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Drachten Drachten Bewaar50.619 km - 03-202450.619 km03-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 R.S. Line, TrekhaakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf van Haarlem & Fischer Andelst Bewaar41.023 km - 202141.023 km2021€ 22.350 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno | Navigatie | Camera | Parkeersensoren voor en achter |HybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBOVAG garantieAZeeuw & Zeeuw Renault Noordwijk Noordwijk Bewaar39.989 km - 02-202439.989 km02-2024€ 25.835 Bewaar
Renault Captur 1.6 E-Tech Hybrid 145 Techno | Navigatie | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren voor en acHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Dokkum Dokkum Bewaar49.707 km - 03-202449.707 km03-2024€ 23.745 Bewaar
Renault Captur E-Tech Hybrid 145 Techno | Navigatie | Achteruitrijcamera | Parkeersensoren voor en achterHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAABD Sneek Sneek Bewaar51.835 km - 03-202451.835 km03-2024€ 23.745 Bewaar