Skoda Enyaq Coupé iV - 80 RS | SOH 90.1% | Leder | Warmtepomp | CANTON | Pano | Adaptief onderstel | Trekhaak
08-2022, Elektrisch, Automaat, SUV / Terreinwagen, Zwart
€ 37.450
70.181 km

























Kenmerken
| Prijs | € 37.450 |
| Bouwjaar | augustus 2022 |
| Kilometerstand | 70.181 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 26 augustus 2026 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | KGR-09-X |
| Datum deel 1 | 26-08-2022 (import) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 220 kW (299 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | (1Z1Z) |
| Gewicht | 2155 kg |

