Skoda Superb 1.4 TSI iV BnsEdPlus SOh 95.5% Trekhaak | Stoelverwarming | Cruise control | Carplay | PDCHybrideAutomaatCombiBlauw4/5-deursBJT Automotive Amersfoort Bewaar126.589 km - 12-2020126.589 km12-2020€ 18.400 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition | SOH 92, 3% | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | Adaptive crHybrideAutomaatCombiBlauw4/5-deursBSeldenrijk B.V. Harderwijk Bewaar127.713 km - 2021127.713 km2021€ 18.900 Bewaar
Skoda Superb 1.5 TSI ACT Business Edition | Achteropkomend verkeer waarschuwing | Apple Carplay/AndroidBenzineHandgeschakeldHatchbackZilver4/5-deursAUrsem Barten Zwaag Hyundai Nissan Mitsubishi Zwaag Bewaar80.846 km - 202280.846 km2022€ 22.430 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI 218pk iV Business Edition Plus | Trekhaak | Dynamic chassis control | Adaptieve crHybrideAutomaatCombiZwart4/5-deursBVan den Brug Heerenveen Heerenveen Bewaar57.098 km - 202357.098 km2023€ 29.850 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition | BTW | Stoel stuur verwarming | Elektrische klep |HybrideAutomaatHatchbackBlauw4/5-deursBOVAG garantieBVDNS Oostendorp Kia Helmond Bewaar114.948 km - 2020114.948 km2020€ 21.445 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV 218 pk Business Edition Plus | Trekhaak | Matrix LED | Geheugenstoel | AdaptiefHybrideAutomaatHatchbackBlauw4/5-deursBVallei Auto Groep Ede Ede Bewaar66.324 km - 202366.324 km2023€ 29.900 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition | SOH 90, 7% | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | Adaptive crHybrideAutomaatCombiBlauw4/5-deursBSeldenrijk B.V. Harderwijk Bewaar124.145 km - 2021124.145 km2021€ 18.900 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition | SOH 87, 2% | Camera | Carplay | Full LED | Digital Cockpit |HybrideAutomaatCombiGrijs4/5-deursBSeldenrijk B.V. Harderwijk Bewaar142.253 km - 2022142.253 km2022€ 19.700 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition Plus DIGI DISPLAY I STOELEN ELEC + MEMORY I CAMERA + PDC V+A IHybrideAutomaatHatchbackGrijs4/5-deursBDB Auto Kollum Bewaar156.003 km - 2021156.003 km2021€ 16.934 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition Plus | SOH 90, 1% | Trekhaak | Stoelverwarming | Adaptive cruiHybrideAutomaatHatchbackGrijs4/5-deursASeldenrijk B.V. Harderwijk Bewaar157.750 km - 2022157.750 km2022€ 19.400 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI IV Hybride Business Edition - memory stoelverwarming naviHybrideAutomaatCombiBlauw4/5-deursBAutoservice Lunsing/Perfect Lease Drenthe Grolloo Bewaar86.555 km - 01-202486.555 km01-2024€ 26.900 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV 1e EIGENAAR PHEV TREKHAAK VIRTUAL COCKPIT CRUISE CAMERA MEMORY STOEL LED NAVI EHybrideAutomaatCombi4/5-deursBMensink Auto Kallenkote Bewaar122.839 km - 2022122.839 km2022€ 21.400 Bewaar
Skoda Superb 1.5 150pk TSI MHEV First Edition Winterpakket | Lichtmetalen velgen 19" Veritate zilver |BenzineAutomaatHatchbackZilver4/5-deursBOVAG garantieAmes Zwijndrecht Zwijndrecht Bewaar29.991 km - 202429.991 km2024€ 37.495 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition Plus | Trekhaak |HybrideAutomaatCombiZwart4/5-deursBBlokdijk Automobielen Opmeer Bewaar131.646 km - 2022131.646 km2022€ 20.900 Bewaar
Skoda Superb 1.4 TSI iV Business Edition Plus Aut. [ Navi Trekhaak Apple / Android Stolverwarming AdaptHybrideAutomaatHatchbackGrijs4/5-deursBVaartland.nl 's-Gravenhage Bewaar178.000 km - 2021178.000 km2021€ 15.945 Bewaar