Volvo XC40 - Recharge Plus 70 kWh VAN: € 32.900- VOOR: € 30.877, - UW HERFSTVOORDEEL: € 2.023-| SOH 92%
2023, Elektrisch, Automaat, SUV / Terreinwagen, Zwart
€ 30.877
58.730 km

























Kenmerken
| Prijs | € 30.877 |
| Prijs excl. BTW | € 25.518 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kilometerstand | 58.730 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 25 mei 2027 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | KZH-78-D |
| Datum deel 1 | 01-05-2023 (import) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Motorvermogen | 170 kW (231 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | BLACK SOLID (STONE) (019) |
| Gewicht | 1930 kg |

