Xpeng P7 - AWD Performance 86 kWh Black Edition | 17%-22% | Premium Seat & Audio Pack | 20" Velgen |
06-2025, Elektrisch, Automaat, Sedan, Zwart
€ 55.990







Kenmerken
| Prijs | € 55.990 |
| Prijs excl. BTW | € 46.354 excl. BTW |
| Bouwjaar | juni 2025 |
| Kilometerstand | 18.250 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 12 juni 2029 |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | HRH-59-K |
| Datum deel 1 | 12-06-2025 |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Motorvermogen | 348 kW (473 pk) |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | Jet Black |
| Gewicht | 2115 kg |

