
€ 24.449
| Prijs | € 17.950 |
| Prijs excl. BTW | € 14.835 excl. BTW |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand | 35.000 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, incl. BTW |
| Kenteken | Z-100-KV |
| Datum deel 1 | 29-06-2022 |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 9,00 sec |
| Motorvermogen | 87 kW (118 pk) |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | - |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | Black (zwart metallic) |
| Gewicht | 1265 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | januari 2026 |
| Meer modelinformatie |
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Aandrijving
Actieradius: 321 km
Prestaties
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 150 km/u
Maten en gewichten
GVW: 1.690 kg
Wielbasis: 232 cm
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 42 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 11 kW, 89 km actieradius per uur, compleet vol in 3 uur en 49 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 85 kW, 426 km actieradius per uur, compleet vol in 23 minuten
Interieur
Interieur: Zwart, Stof
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14 kWh/100km
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 139 - € 151 per kwartaal
Identificatie
Referentienummer: 6989