
€ 4.600 Ex. BTW
| Prijs | € 3.900 |
| Bouwjaar | September 2018 |
| Kilometerstand | 225.046 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| APK | Ja |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | VGR-44-V |
| Datum deel 1 | 19-09-2018 |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 96 kW (131 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | Wit (Mat) |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 2031 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | januari 2018 |
| Meer modelinformatie |
voorschade.
zie fotos.
ex btw.