
Iveco Daily - C40C18 Openlaadbak Cruisecontrol Trekhaak+Vangmuil 3500KG TREKGEWICHT N1
Algemeen
| Prijs | € 7.750 excl. BTW |
| Prijs incl. BTW | € 9.378 |
| Bouwjaar | Juli 2010 |
| Kilometerstand | 236.000 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 06 augustus 2026 |
| BTW auto | Ja, excl. BTW |
| Kenteken | 5-VJJ-30 |
| Datum deel 1 | 20-07-2010 |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 130 kW (177 pk) |
| Aantal deuren | 2-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Chassis+Cabine |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | Wit |
| Gewicht | 2150 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | 750 kg |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | juni 2006 |
| Meer modelinformatie |
Aanbieder
Vergelijkbare Iveco Daily occasions
Extra informatie
Carrosserievorm: Open laadbak
Constructiejaar: 2010
Max. aslast voor: 1900 kg
Max. aslast achter: 2800 kg
GVW: 3.500 kg
Breedte: 210 cm
Wielbasis: 410 cm
Emissieklasse: Euro 4
Motorrijtuigenbelasting: € 192 per kwartaal
AFMETING LAADBAK
4,45 Lang
2,10 Breed
Toegestane max. massa voertuig
3500 kg
Maximum massa samenstel
15000 kg
Aanhangwagen middenas geremd
3500 kg
Aanhangwagen autonoom geremd
11500 kg
U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers:
Kantoor 0031 (0)174 240 600
Aad 0031 (0)6 53255133
Rob 0031 (0)6 54938479
Joep 0031 (0)6 44710912
info@nieropbv.nl
Altijd meer dan 350 bedrijfsauto`s op voorraad!
AL ONZE PRIJZEN OP BEDRIJFSWAGENS/MACHINES ZIJN EXCL. BTW/BPM
PERSOONS AUTOS INCL. BTW OF MARGE
Hoeveel kost een Iveco Daily verzekering?
Check nu wat de autoverzekering gaat kosten.



























