Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | NAVI | CARPLAYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar31.660 km - 202231.660 km2022€ 20.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | CAMERA | CARPLAYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar28.093 km - 202228.093 km2022€ 20.900 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | CARPLAY | CAMERA | KEYLESSHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar33.797 km - 202233.797 km2022€ 19.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | NAVI | CARPLAY | TrekhaakHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenOranje4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar13.388 km - 202213.388 km2022€ 22.900 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | CARPLAY | CAMERAHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar19.171 km - 202219.171 km2022€ 21.490 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine | PANORAMADAK | LEDER | Full LEDHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar29.752 km - 202229.752 km2022€ 25.900 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | CARPLAY | CAMERAHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar34.108 km - 202234.108 km2022€ 19.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine | PANORAMADAK | LEDER | Trekhaak | Full LEDHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar33.360 km - 202133.360 km2021€ 23.490 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine | PANORAMADAK | LEDER | Full LED | CARPLAY | CAMERAHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar36.407 km - 202136.407 km2021€ 22.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine | PANORAMADAK | LEDER | Full LED | CARPLAYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar29.913 km - 202229.913 km2022€ 24.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Full LED | ECC | CAMERA | CARPLAYHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar29.973 km - 202229.973 km2022€ 20.990 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine / Leer / Elektrische stoelen en klep / EAER 48 km / NavigatieHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAHerwers Hengelo Hengelo (Gld) Bewaar77.760 km - 202177.760 km2021€ 20.935 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine | Half LEDER | ECC | NAVI | CAMERAHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar45.138 km - 202245.138 km2022€ 19.900 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Half LEDER | ECC | NAVIHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenWit4/5-deursBOVAG garantieAAutobedrijf Johan Meure BV Purmerend Bewaar29.740 km - 202229.740 km2022€ 21.900 Bewaar
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine 10-2023 | AppleCarPlay | Cam | KeylessHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAJVH Auto's BV Linne Bewaar12.365 km - 202312.365 km2023€ 25.850 Bewaar