
€ 6.499
| Prijs | € 4.950 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 510.416 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| APK | Ja, tot 10 juni 2027 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | JD-916-R |
| Datum deel 1 | 26-02-2016 |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 11,60 sec |
| Motorvermogen | 80 kW (109 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Energielabel | C |
| Carrosserie | MPV |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | Wit |
| Gewicht | 1310 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | (±) 1 op 28 |
| Introductiejaar | juli 2015 |
| Meer modelinformatie |
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 205/55 R16
Acceleratie (0-100): 11,6 s
Topsnelheid: 190 km/u
Maten en gewichten
GVW: 1.900 kg
Afmetingen (LxBxH): 439 x 179 x 156 cm
Wielbasis: 270 cm
Milieu
CO₂-uitstoot: 94 g/km
Emissieklasse: Euro 6
Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 l/100km (1 op 27,8)
Brandstofverbruik in de stad: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,3 l/100km (1 op 30,3)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 418 - € 437 per kwartaal
Auto rijden schakelen goed airco werkt goed



























































