
€ 22.900
| Prijs | € 17.450 |
| Bouwjaar | December 2018 |
| Kilometerstand | 160.344 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | XF-441-N |
| Datum deel 1 | 20-12-2018 |
| Topsnelheid | 214 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 9,80 sec |
| Motorvermogen | 95 kW (129 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1595 cc |
| Energielabel | E |
| Carrosserie | Combi |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 1420 kg |
| Trekgewicht max | 1800 kg |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | (±) 1 op 15 |
| Introductiejaar | mei 2018 |
| Meer modelinformatie |






















