
€ 18.950
| Prijs | € 15.499 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 182.010 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 29 maart 2027 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | XT-235-X |
| Datum deel 1 | 29-03-2019 |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 8,70 sec |
| Motorvermogen | 90 kW (122 pk) |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1595 cc |
| Energielabel | D |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | Zwart |
| Gewicht | 1330 kg |
| Trekgewicht max | 1200 kg |
| Trekgewicht onger. | 715 kg |
| Verbruik | (±) 1 op 16 |
| Introductiejaar | januari 2019 |
| Meer modelinformatie |
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 210 km/u
GVW: 1.920 kg
Wielbasis: 270 cm
Milieu
CO₂-uitstoot: 139 g/km
Emissieklasse: Euro 6
Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 192 - € 211 per kwartaal