
€ 3.775
| Prijs | € 4.295 |
| Prijs incl. BTW | € 4.295 |
| Bouwjaar | 1997 |
| Kilometerstand | 129.041 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 04 juni 2026 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | VR-VF-07 |
| Datum deel 1 | 11-06-1997 |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 51 kW (69 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2477 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | - |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 1300 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | 600 kg |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | september 1988 |
| Meer modelinformatie |
Aandrijving: Achterwielaandrijving
GVW: 2.275 kg
Wielbasis: 224 cm
Emissieklasse: Euro 2
Motorrijtuigenbelasting: € 121 per kwartaal



















































