
€ 6.650
| Prijs | € 6.999 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 146.537 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 05 november 2026 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | KN-309-V |
| Datum deel 1 | 28-10-2016 |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 14,30 sec |
| Motorvermogen | 51 kW (69 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 3-cilinder |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Energielabel | B |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | Wit |
| Gewicht | 815 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | (±) 1 op 26 |
| Introductiejaar | juni 2014 |
| Meer modelinformatie |
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x CRUISE CONTROL|AIRCO
Wat maakt deze auto uniek?