
€ 12.945 Ex. BTW
| Prijs | € 13.500 |
| Bouwjaar | Oktober 2016 |
| Kilometerstand | 174.600 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 6 |
| APK | Ja, tot 05 april 2027 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | VVV-92-J |
| Datum deel 1 | 26-10-2016 |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 75 kW (102 pk) |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 1450 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | april 2015 |
| Meer modelinformatie |
probeer zo min mogelijk. kom snel langs. minder kilometers vanuit mij ;)
Netjes onderhouden Volkswagen Caddy Marge, chiptuned naar 185 pk.
Denk aan een nieuw Ad blue systeem, een nieuwe waterpomp en de Automaatbak olie gereinigd en ververst.
Nieuwe katrollen + distributieriem.
APK net gekeurd met kleine beurt. je kunt er weer een jaar tegen aan.
Werd altijd netjes warm gereden voor dat er de snelweg op ging.
Een bus waar echt passie voor in heeft gezeten.