
€ 1.750
| Prijs | € 3.950 |
| Bouwjaar | Januari 2016 |
| Kilometerstand | 236.310 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | HR-509-H |
| Datum deel 1 | 08-01-2016 |
| Topsnelheid | 161 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 14,40 sec |
| Motorvermogen | 44 kW (60 pk) |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 3-cilinder |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 840 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | (±) 1 op 24 |
| Introductiejaar | januari 2012 |
| Meer modelinformatie |
Voorbumper deel paneel kapot aan de rechterzijde, zie de foto








![Tesla Model Y - Long Range AWD 75kWh 351pk 90.3% SoH [ TREKHAAK+AUTOPILOT+19 INCH+PREMIUM AUDIO ]](https://cdn.autowereld.nl/I770309058/240x180/tesla-model-y-long-range-awd-75kwh-351pk-90-7-soh-trekhaak-autopilot-19-inch-premium-audio.jpg)













