Volvo S60 - 2.0 D4 Kinetic Business-Pack-Connect *NAVI-FULLMAP | COMFORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE |
10-2015, Diesel, Handgeschakeld, Sedan, Blauw
€ 9.445

























Kenmerken
| Prijs | € 9.445 |
| Bouwjaar | oktober 2015 |
| Kilometerstand | 283.989 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| APK | - |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | HF-467-L |
| Datum deel 1 | 16-10-2015 |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Motorvermogen | 140 kW (190 pk) |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Oorspronkelijke kleur | Magic Blue Metallic (blauw metallic) |
| Gewicht | 1454 kg |

