
€ 4.899
| Prijs | € 3.650 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand | 382.002 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 20 oktober 2026 |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | 9-KRV-38 |
| Datum deel 1 | 01-06-2013 |
| Motorvermogen | 84 kW (114 pk) |
| Aantal deuren | 4-deurs |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal cilinders | - |
| Cilinderinhoud | 1560 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Oorspronkelijke kleur | Grijs |
| Gewicht | 1266 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
Motorrijtuigenbelasting: € 418 - € 437 per kwartaal
Fabrikant: Volvo Car Germany GmbH Siegburger Straße 229 ,50679, Köln, Deutschland info@volvocars.com
EXPORT PRIJS,

















































