
€ 5.445
| Prijs | € 7.450 |
| Bouwjaar | Februari 2015 |
| Kilometerstand | 95.897 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Nee, marge |
| Kenteken | 7-ZKR-96 |
| Datum deel 1 | 27-02-2015 |
| Topsnelheid | 159 km/u |
| Acceleratie | 0-100 km/u in 15,00 sec |
| Motorvermogen | 44 kW (60 pk) |
| Aantal deuren | 3-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 2-cilinder |
| Cilinderinhoud | 964 cc |
| Energielabel | A |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 840 kg |
| Trekgewicht max | 800 kg |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | (±) 1 op 26 |
| Introductiejaar | januari 2014 |
| Meer modelinformatie |






![Opel Meriva - 1.6-16V Enjoy Inruil Mogelijk [AUTOMAAT ]](https://cdn.autowereld.nl/I683407640/240x180/opel-meriva-1-6-16v-enjoy-inruil-mogelijk-automaat.jpg)


























































![Suzuki Swift - 1.2 Style SmartHyb. [ CLIMATE I ADAPTIEVE CRUISE I CARPLAY ]](https://cdn.autowereld.nl/I770716799/240x180/suzuki-swift-1-2-style-smarthyb-climate-i-adaptieve-cruise-i-carplay.jpg)




























