
€ 13.950 Ex. BTW
| Prijs | € 14.650 excl. BTW |
| Prijs incl. BTW | € 17.727 |
| Bouwjaar | Augustus 2016 |
| Kilometerstand | 128.340 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | - |
| BTW auto | Ja, excl. BTW |
| Kenteken | VX-460-R |
| Datum deel 1 | 01-08-2016 |
| Topsnelheid | - |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 132 kW (179 pk) |
| Aantal deuren | 5-deurs |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | - |
| Oorspronkelijke kleur | - |
| Gewicht | 2532 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | - |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | april 2016 |
| Meer modelinformatie |
Emissieklasse: Euro 6
= Aanvullende opties en accessoires =
- airbags voor
- airbags voor zij
- audio stuurbediening
- bandenspanningssensor
- buitentemperatuurmeter
- elektrisch bedienbare ramen voor
- Euro 6



















