
€ 22.950 Ex. BTW
| Prijs | € 20.750 excl. BTW |
| Prijs incl. BTW | € 25.108 |
| Bouwjaar | Juli 2022 |
| Kilometerstand | 53.110 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | - |
| APK | Ja, tot 15 september 2026 |
| BTW auto | Ja, excl. BTW |
| Kenteken | VVR-49-F |
| Datum deel 1 | 11-07-2022 |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie | - |
| Motorvermogen | 121 kW (165 pk) |
| Aantal deuren | 6-deurs |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal cilinders | 4-cilinder |
| Cilinderinhoud | 2179 cc |
| Energielabel | - |
| Carrosserie | Bestel |
| Kleur | - |
| Oorspronkelijke kleur | N.v.t. |
| Gewicht | 2070 kg |
| Trekgewicht max | - |
| Trekgewicht onger. | 750 kg |
| Verbruik | - |
| Introductiejaar | mei 2019 |
| Meer modelinformatie |
Max. aslast voor: 2100 kg
Max. aslast achter: 2400 kg
Afmetingen (LxB): 637 x 205 cm
Wielbasis: 404 cm
Motorrijtuigenbelasting: € 187 per kwartaal

















