
€ 6.999
Prijs | € 8.450 |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 309.237 km ![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | - |
APK | - |
BTW auto | Nee, marge |
Kenteken | SJ-919-G |
Datum deel 1 | 01-04-2018 |
Topsnelheid | 185 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 11,20 sec |
Motorvermogen | 70 kW (95 pk) |
Aantal deuren | 5-deurs |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal cilinders | 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Energielabel | D |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Oorspronkelijke kleur | Zwart |
Gewicht | 1180 kg |
Trekgewicht max | - |
Trekgewicht onger. | - |
Verbruik | (±) 1 op 27 |
Introductiejaar | augustus 2017 |
Meer modelinformatie |
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 379 per kwartaal
= Aanvullende opties en accessoires =
- actieve hoofdsteunen voor
- airbags achter gordijn
- airbags voor
- airbags voor gordijn
- airbags voor zij
- audio stuurbediening
- aux aanlsuiting mp3 ipod
- bandenspanningssensor
- boekjes compleet
- buitentemperatuurmeter
- DAB radio
- elektrisch bedienbare ramen rondom
- elektrisch inklapbare spiegels
- gescheiden temperatuurregeling
- Handsfree
- lederen stuurwiel
- Matrix LED verlichting
- metallic lak
- middenarmsteun voor
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- sleutels compleet
- start-stop knop
- verstelbaar stuurwiel
- Zijairbags achter
= Bijzonderheden =
EXPORT PRIJS,